產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
XP-NH3美國(guó)霍尼韋爾便攜式氨氣檢測(cè)儀,本款氨氣檢測(cè)儀采用了*新的傳感器技術(shù),具有自診斷功能,儀器的機(jī)身非常小巧輕便,大屏幕數(shù)字,字符顯示,背景燈光,峰值顯示都使XP-NH3氨氣檢測(cè)儀ji具競(jìng)爭(zhēng)力。
更新時(shí)間:2024-07-24
XP-NH3美國(guó)霍尼韋爾便攜式氨氣檢測(cè)儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
•本款氨氣檢測(cè)儀采用了*新的傳感器技術(shù),具有自診斷功能
•儀器的機(jī)身非常小巧輕便,大屏幕數(shù)字,字符顯示,背景燈光,峰值顯示都使XP-NH3氨氣檢測(cè)儀ji具競(jìng)爭(zhēng)力
•儀器的智能操作,易于拆卸,具有的聲,光,振動(dòng)報(bào)警使儀器更受青睞
產(chǎn)品特點(diǎn):
•小巧,輕便,堅(jiān)固
•聲,光,振動(dòng)報(bào)警
•大屏幕數(shù)字,字符顯示,背景燈光,峰值顯示
•ji具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格
•壹年質(zhì)量保證
•Impulse XP-H2所有傳感器壽命超過兩年,漂移補(bǔ)償
•電池壽命超過三年
•系列全,可檢測(cè)多種毒氣
•自動(dòng)調(diào)零,標(biāo)定周期長(zhǎng)
•智能操作,易于拆卸
•*防電磁干擾和輻射
XP-NH3美國(guó)霍尼韋爾便攜式氨氣檢測(cè)儀
技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)氣體 量程 | 報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | ||||
一級(jí)報(bào)警點(diǎn) | 二級(jí)報(bào)警點(diǎn) | STEL | TWA | ||
氧氣 | 0-30%vol | 23.5%vol | 19.5%vol | -------- | -------- |
一氧化碳 | 0-1000ppm | 50ppm | 100ppm | 400ppm | 35ppm |
硫化氫 | 0-250ppm | 10ppm | 15ppm | 15ppm | 10ppm |
二氧化硫 | 0-150ppm | 2ppm | 5ppm | 5ppm | 2ppm |
氯氣 | 0-50ppm | 0.5ppm | 1ppm | 1ppm | 0.5ppm |
氨氣 | 0-100ppm | 25ppm | 50ppm | 35ppm | 25ppm |
氰化氫 | 0-100ppm | 5ppm | 10ppm | 10ppm | 5ppm |
二氧化氮 | 0-150ppm | 3ppm | 5ppm | 5ppm | 3ppm |
氫氣 | 0-1000ppm | 100ppm | 500ppm | -------- | -------- |
標(biāo)定周期 | 采用靈敏度漂移補(bǔ)償技術(shù),允許每隔一年標(biāo)定一次。 | ||||
工作壽命 | 傳感器:至少2年電池:大于3年(3V鋰電池) | ||||
工作溫度 | -20℃~+50℃ | ||||
濕度 | 5%~95%RH | ||||
報(bào)警 | 聲、光、振動(dòng)報(bào)警,分貝值:10厘米95分貝。 | ||||
顯示 | 大屏幕液晶顯示窗口,可顯示濃度值及當(dāng)前的工作狀態(tài)字符提示。 | ||||
傳感器 | Reflex*zhuan利可更換電化學(xué)傳感器 | ||||
自診斷 | 系統(tǒng)檢查:電池電量,顯示,傳感器,軟件設(shè)置 | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP54(*低) | ||||
本質(zhì)安全 | 北美:Class 1 Div 1 Groups ABCDT4(UL/cUL)歐洲:EEx ia IIB T4(CENEL EC) II 2G EEx ia IIC T4(ATEX) | ||||
射頻防護(hù) | CE EN50270:1999 和 EN55011 | ||||
尺寸 | 93(高)×50(寬)×27(厚)毫米 | ||||
重量 | 毒氣:81.5g ; 氧氣:93.5g |
相關(guān)產(chǎn)品